- 2262059614
- info@papakiriakou.gr
- Γ.Ε.ΜΗ 123107817000
€579.00 €529.00
Σε απόθεμα
Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 9000 |
---|---|
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A+++ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) | A+ |
Εγγύηση | 3 χρόνια για όλα τα μέρη χωρίς περιορισμούς και επιπλέον 7 χρόνια για το συμπιεστή |
Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
Λειτουργία Wi-Fi | Προαιρετική |
Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 230V , 1Ph , 50Hz |
Ψυκτική Απόδοση Btu/h | 2.5 (0.9-3.0) / 8530(3070-10235) |
Θερμική Απόδοση Btu/h | 2.8 (0.9-3.8) / 9555(3070-12965) |
Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | 6.7 |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4.0 |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 5.1 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 270x784x224 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 541x663x290 |
Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm | 6.35/9.52 |
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων / Mέγιστη υψομετρική διαφορά m | 20 (15)/ 15 |
Θερμοκρασιακό Εύρος Λειτουργίας Ψύξη °CDB | -10 έως 46 |
Θερμοκρασιακό Εύρος Λειτουργίας Θέρμανση °CDB | -15 έως 24 |
Κατανάλωση Ψύξη/Θέρμανση kW | 0.71/0.79 |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας Ψύξη kWh/annum | 131 |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας Θέρμανση (Μέση/Θερμή) kWh/annum | 840/356 |
Αφύγρανση L/h | 1.3 |
Παροχή Αέρα m³/h (Υ) Εσωτερικής / Εξωτερικής Ψύξη | 580/1,650 |
Παροχή Αέρα m³/h (Υ) Εσωτερικής / Εξωτερικής Θέρμανση | 580/1,450 |
Ηχητική Πίεση Εσωτερικής Μονάδας Ψύξη dBA (Υ/Μ/Χ/Α) | 45/38/31/22 |
Ηχητική Πίεση Εσωτερικής Μονάδας Θέρμανση dBA (Υ/Μ/Χ/Α) | 45/40/36/26 |
Ηχητική Πίεση Εξωτερικής Μονάδας Ψύξη/Θέρμανση dBA (Υ) | 47/47 |
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας Ψύξη/Θέρμανση dBA (Υ) | 58/58 |
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας Ψύξη/Θέρμανση dBA (Υ) | 59/59 |
Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας kg(lbs) | 8(18) |
Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας kg(lbs) | 23 (51) |
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο και μείνετε ενημερωμένοι για όλες τις προσφορές
Web Development By Datakey.gr
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |