€1,049.00 €929.00
Ο σχεδιασμός των κλιματιστικών UMI έγινε με γνώμονα την ανάγκη για την απόλυτη άνεση στο χώρο μας.Ο Ιονιστής,το ενισχυμένο τριπλό φίλτρο Hepa/Silver Ion/Biology sterilization, το φίλτρο Active Carbon και οι λειτουργίες αυτοκαθαρισμού Self Clean και Autoclean χαρίζουν στο χώρο μας απόλυτα καθαρή ατμόσφαιρα ενώ παράλληλα διασφαλίζονται υψηλές αποδόσεις και εξοικονόμηση ενέργειας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 40-50 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 17.742 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 3.412 – 20.813 |
SEER | 7,1 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 256 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 19.107 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 3.753 – 22.519 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 4,2 |
Ενεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 1400 |
SCOP – Θερμή Ζώνη | 5,7 |
Ενεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 1056 |
Ρεύμα Λειτουργίας (A) | Ν/Α |
Πιστοποίηση Eurovent | Ναι |
Φίλτρα | Ναι |
Wifi | Ναι |
Ιονιστής | Ναι |
Αφύγρανση | Ναι |
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 44/43/41/38/36/34/30 |
Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 60/56/54/51/49/47/43 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 972×309×225 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 13 |
Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 56 |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 65 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 802×555×350 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 30.5 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 12,7 (1/2) |
Μήκος Γραμμής (m) | 25 |
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο και μείνετε ενημερωμένοι για όλες τις προσφορές
Web Development By Datakey.gr
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |